Laboratory Low Speed Centrifuge BEW1M1
Tabletop Low-speed Centrifuge- Sea, Air, Door to Door Shipping
- 1 Year Warranty
- US & European Standards

Specifications
| Model | BEW1M1 |
| Max speed | 4000r/min |
| Max RCF | 2500xg |
| Max capacity | 6x50ml |
| Speed accuracy | ±30r/min |
| Time setting | 1s~99min59s |
| Noise | <60dB (A) |
| Power supply | AC110V/AC220V, 50Hz~60Hz |
| Consumption | 150W |
| Dimension (LxWxH) | 330mmx420mmx280mm |
| Packing size (LxWxH) | 430mmx520mmx390mm |
| Net weight (No rotor) | 14kg |
Accessories For Purchase
| Images | Name | Description |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 12x7 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 18x7 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 24x7 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 12x10 ml / 15 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg Adaptor: 1.5 ml, 5 ml / 7 ml |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 18/24x10 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg Adaptor: 1.5 ml, 5 ml / 7 ml |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 12x20 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg Adaptor: 5 ml, 10 ml |
![]() | Angle Rotor | Capacity: 6x50 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg Adaptor: 15 ml, 20 ml |
![]() | Swing rotor | Capacity: 8x15 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg Rotor Angle: =90° |
![]() | Swing rotor | Capacity: 8x15 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2220 xg Rotor Angle: =60° |
![]() | Swing rotor | Capacity: 4x50 ml Max Speed: 4000 r/min Max RCF: 2500 xg Rotor Angle: =60° |













